Informasi Jadwal dan Jalur Masuk Program Sarjana (S1)

Halaman ini berisi tentang riwayat informasi jalur masuk dan jadwal kegiatan terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru.

 

Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)
DESKRIPSI
  1. Informasi dapat dilihat di https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/snbp/informasi-umum
  2. Daftar Program Studi, Daya Tampung, Peminat, dan Jenis Portofolio SNBP di UNS dapat dilihat di https://sidata-ptn-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/ptn_sn.php?ptn=353
  3. Ketentuan Khusus Bagi Peserta SNBP Tahun 2024 yang memilih Program Studi di Universitas Sebelas Maret dapat dilihat di https://spmb.uns.ac.id/berita/show?id=200

Kegiatan

Jadwal

Pendaftaran Online

  1. Pengumuman Kuota Sekolah 28 Desember 2023
  2. Masa Sanggah Kuota Sekolah 28 Desember 2023 – 17 Januari 2024
  3. Registrasi Akun SNPMB Sekolah 08 Januari – 08 Februari 2024
  4. Registrasi Akun SNPMB Siswa 08 Januari – 15 Februari 2024
  5. Pengisian PDSS 09 Januari – 09 Februari 2024
  6. Pendaftaran SNBP 14 – 28 Februari 2024

Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman Hasil SNBP 26 Maret 2024

Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Fakultas Nama Program Studi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah*--
Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII Kelompok VIII Kelompok IX Kelas Internasional
Kedokteran 1 Kedokteran 475.000 975.000 6.725.000 10.225.000 13.725.000 17.475.000 19.475.000 21.815.000 30.000.000 -
2 Kebidanan 475.000 975.000 7.345.000 8.005.000 8.225.000 9.050.000 9.982.000 16.829.000 20.000.000 -
Teknik 1 Arsitektur 475.000 975.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 11.203.000 14.081.000 -
2 Perencanaan Wilayah dan Kota  475.000 975.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 10.771.000 12.826.000 -
3 Teknik Elektro 475.000 975.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 10.339.000 15.711.000 -
4 Teknik Industri 475.000 975.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 10.117.000 15.711.000 -
5 Teknik Kimia 475.000 975.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 10.117.000 11.980.000 -
6 Teknik Mesin 475.000 975.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 12.110.000 15.711.000 -
7 Teknik Sipil 475.000 975.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 11.203.000 15.711.000 -
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 1 Biologi 475.000 975.000 3.775.000 5.325.000 5.775.000 6.355.000 6.993.000 11.193.000 15.000.000 -
2 Farmasi 475.000 975.000 4.125.000 5.925.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 12.615.000 25.686.000 -
3 Fisika 475.000 975.000 3.775.000 5.325.000 5.775.000 6.355.000 6.993.000 11.193.000 14.000.000 -
4 Ilmu Lingkungan 475.000 975.000 4.191.000 5.850.000 6.331.000 6.952.000 7.635.000 11.193.000 13.494.000 -
5 Kimia 475.000 975.000 3.775.000 5.325.000 5.775.000 6.355.000 6.993.000 10.761.000 15.000.000 -
6 Matematika 475.000 975.000 3.225.000 4.775.000 5.225.000 5.750.000 6.328.000 9.552.000 12.000.000 -
7 Statistika 475.000 975.000 3.475.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 9.169.000 12.826.000 -
Pertanian 1 Agribisnis 475.000 975.000 3.075.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 9.935.000 14.667.000 -
2 Agroteknologi 475.000 975.000 3.075.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 10.087.000 14.667.000 -
3 Ilmu Teknologi Pangan 475.000 975.000 3.225.000 4.975.000 5.725.000 6.300.000 6.933.000 10.087.000 15.335.000 -
4 Ilmu Tanah 475.000 975.000 3.075.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 9.552.000 14.667.000 -
5 Pengelolaan Hutan 475.000 975.000 3.425.000 5.475.000 5.975.000 6.575.000 7.225.000 9.683.000 12.292.000 -
6 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 475.000 975.000 2.974.000 3.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 9.552.000 12.826.000 -
Peternakan 1 Peternakan 475.000 975.000 3.075.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 10.087.000 14.667.000 -
Ekonomi dan Bisnis 1 Akuntansi 475.000 975.000 3.225.000 5.225.000 5.715.000 6.205.000 6.705.000 7.475.000 11.000.000 -
2 Ekonomi Pembangunan 475.000 975.000 3.225.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 7.475.000 11.000.000 -
3 Manajemen 475.000 975.000 3.225.000 4.975.000 6.225.000 6.850.000 6.975.000 6.986.000 11.000.000 -
4 Bisnis Digital 475.000 975.000 3.322.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 7.475.000 11.022.000 -
5 Akuntasi (Kelas Internasional) - - - - - - - - - 17.000.000
6 Ekonomi Pembangunan (Kelas Internasional) - - - - - - - - - 17.000.000
7 Manajemen (Kelas Internasional) - - - - - - - - - 17.000.000
Hukum 1 Ilmu Hukum 475.000 975.000 3.725.000 4.975.000 6.225.000 6.850.000 6.975.000 6.986.000 10.020.000 -
Ilmu Sosial dan Politik 1 Hubungan Internasional 475.000 975.000 2.975.000 3.775.000 5.775.000 6.355.000 6.675.000 6.716.000 7.557.000 -
2 Ilmu Administrasi Negara 475.000 975.000 2.875.000 3.375.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.716.000 8.664.000 -
3 Ilmu Komunikasi 475.000 975.000 2.975.000 3.375.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 6.986.000 9.619.000 -
4 Sosiologi 475.000 975.000 2.875.000 3.375.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.716.000 7.885.000 -
Keguruan dan Ilmu Pendidikan 1 Bimbingan dan Konseling 475.000 975.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000 7.667.000 -
2 Pendidikan Administrasi Perkantoran 475.000 975.000 3.675.000 4.375.000 4.975.000 5.775.000 6.375.000 6.447.000 7.667.000 -
3 Pendidikan Akuntansi 475.000 975.000 3.675.000 4.375.000 4.975.000 5.775.000 6.375.000 6.447.000 7.987.000 -
4 Pendidikan Bahasa Inggris 475.000 975.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000 7.667.000 -
5 Pendidikan Bahasa Jawa 475.000 975.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000 7.667.000 -
6 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 475.000 975.000 3.975.000 4.775.000 5.475.000 6.275.000 6.975.000 6.986.000 7.987.000 -
7 Pendidikan Biologi 475.000 975.000 4.475.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 9.552.000 11.980.000 -
8 Pendidikan Ekonomi 475.000 975.000 3.975.000 4.775.000 5.475.000 6.275.000 6.975.000 6.986.000 7.987.000 -
9 Pendidikan Fisika 475.000 975.000 4.475.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 9.552.000 11.980.000 -
10 Pendidikan Geografi 475.000 975.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000 7.667.000 -
11 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 475.000 975.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000 7.667.000 -
12 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) 475.000 975.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000 7.348.000 -
13 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 475.000 975.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000 7.987.000 -
14 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 475.000 975.000 4.575.000 5.575.000 6.575.000 7.225.000 7.740.000 9.169.000 11.022.000 -
15 Pendidikan Kimia 475.000 975.000 4.475.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 9.552.000 11.980.000 -
16 Pendidikan Luar Biasa  475.000 975.000 3.975.000 4.775.000 5.475.000 6.275.000 6.975.000 6.986.000 7.987.000 -
17 Pendidikan Matematika 475.000 975.000 3.975.000 4.975.000 6.175.000 6.795.000 7.477.000 8.664.000 8.664.000 -
18 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 475.000 975.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000 7.987.000 -
19 Pendidikan Sejarah 475.000 975.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000 7.987.000 -
20 Pendidikan Seni Rupa 475.000 975.000 4.275.000 5.275.000 5.975.000 6.905.000 7.598.000 7.728.000 11.501.000 -
21 Pendidikan Sosiologi Antropologi 475.000 975.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000 7.667.000 -
22 Pendidikan Teknik Bangunan 475.000 975.000 3.875.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 10.117.000 15.335.000 -
23 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer 475.000 975.000 4.475.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 9.711.000 14.081.000 -
24 Pendidikan Teknik Mesin 475.000 975.000 3.975.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 10.522.000 15.335.000 -
25 Teknologi Pendidikan 475.000 975.000 3.675.000 4.375.000 4.975.000 5.775.000 6.375.000 6.475.000 7.348.000 -
Ilmu Budaya 1 Ilmu Sejarah 475.000 975.000 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.986.000 7.885.000 -
2 Sastra Arab 475.000 975.000 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 7.728.000 7.885.000 -
3 Sastra Daerah 475.000 975.000 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 7.728.000 8.214.000 -
4 Sastra Indonesia 475.000 975.000 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 7.728.000 7.885.000 -
5 Sastra Inggris 475.000 975.000 2.850.000 3.600.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 7.728.000 8.214.000 -
6 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok 475.000 975.000 2.850.000 3.600.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 7.728.000 8.214.000 -
Seni Rupa dan Desain 1 Desain Interior 475.000 975.000 2.850.000 3.588.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 8.739.000 9.613.000 -
2 Desain Komunikasi Visual 475.000 975.000 3.225.000 3.850.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 9.089.000 9.998.000 -
3 Kriya Seni  475.000 975.000 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 8.739.000 9.613.000 -
4 Seni Rupa Murni  475.000 975.000 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 8.739.000 9.613.000 -
Keolahragaan 1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 475.000 975.000 3.975.000 4.775.000 5.475.000 6.275.000 6.975.000 6.986.000 7.786.000 -
2 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 475.000 975.000 3.975.000 4.775.000 5.475.000 6.275.000 6.975.000 6.986.000 7.786.000 -
Psikologi 1 Psikologi 475.000 975.000 2.975.000 4.475.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 10.761.000 19.865.000 -
Teknologi Informasi Dan Sains Data 1 Informatika 475.000 975.000 3.325.000 5.475.000 6.075.000 6.685.000 7.356.000 10.117.000 12.141.000 -
2 Sains Data 475.000 975.000 3.325.000 5.475.000 6.075.000 6.685.000 7.356.000 10.117.000 12.141.000 -

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 416/UN27/HK.02/2024 Tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pembangunan Institusi (IPI) Program Sarjana Universitas Sebelas Maret Tahun 2024

Download File

Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)
DESKRIPSI
  1. Informasi bisa dilihat di https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/utbk-snbt/informasi-umum
  2. Daftar Program Studi, Daya Tampung, Peminat, dan Jenis Portofolio SNBT di UNS dapat dilihat di https://sidata-ptn-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/ptn_sb.php?ptn=353

Kegiatan

Jadwal

Pendaftaran Online

  1. Pembuatan Akun SNPMB 08 Januari – 15 Februari 2024
  2. Pendaftaran UTBK-SNBT 21 Maret – 05 April 2024

Pembayaran Biaya Pendaftaran

Pembayaran Biaya Pendaftaran UTBK-SNBT 21 Maret – 05 April 2024

Cetak Kartu Peserta

Cetak Kartu Peserta UTBK-SNBT 21 Maret – 05 April 2024

Ujian

  1. Pelaksanaan UTBK Gelombang 1 30 April dan 02 – 07 Mei 2024
  2. Pelaksanaan UTBK Gelombang 2 14 – 20 Mei 2024

Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman Hasil SNBT 13 Juni 2024

Unduh Sertifikat

Masa Unduh Sertifikat UTBK 17 Juni – 31 Juli 2024

Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Fakultas Nama Program Studi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah*--
Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII Kelompok VIII Kelompok IX Kelas Internasional
Kedokteran 1 Kedokteran 475.000 975.000 6.725.000 10.225.000 13.725.000 17.475.000 19.475.000 21.815.000 30.000.000 -
2 Kebidanan 475.000 975.000 7.345.000 8.005.000 8.225.000 9.050.000 9.982.000 16.829.000 20.000.000 -
Teknik 1 Arsitektur 475.000 975.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 11.203.000 14.081.000 -
2 Perencanaan Wilayah dan Kota  475.000 975.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 10.771.000 12.826.000 -
3 Teknik Elektro 475.000 975.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 10.339.000 15.711.000 -
4 Teknik Industri 475.000 975.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 10.117.000 15.711.000 -
5 Teknik Kimia 475.000 975.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 10.117.000 11.980.000 -
6 Teknik Mesin 475.000 975.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 12.110.000 15.711.000 -
7 Teknik Sipil 475.000 975.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 11.203.000 15.711.000 -
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 1 Biologi 475.000 975.000 3.775.000 5.325.000 5.775.000 6.355.000 6.993.000 11.193.000 15.000.000 -
2 Farmasi 475.000 975.000 4.125.000 5.925.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 12.615.000 25.686.000 -
3 Fisika 475.000 975.000 3.775.000 5.325.000 5.775.000 6.355.000 6.993.000 11.193.000 14.000.000 -
4 Ilmu Lingkungan 475.000 975.000 4.191.000 5.850.000 6.331.000 6.952.000 7.635.000 11.193.000 13.494.000 -
5 Kimia 475.000 975.000 3.775.000 5.325.000 5.775.000 6.355.000 6.993.000 10.761.000 15.000.000 -
6 Matematika 475.000 975.000 3.225.000 4.775.000 5.225.000 5.750.000 6.328.000 9.552.000 12.000.000 -
7 Statistika 475.000 975.000 3.475.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 9.169.000 12.826.000 -
Pertanian 1 Agribisnis 475.000 975.000 3.075.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 9.935.000 14.667.000 -
2 Agroteknologi 475.000 975.000 3.075.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 10.087.000 14.667.000 -
3 Ilmu Teknologi Pangan 475.000 975.000 3.225.000 4.975.000 5.725.000 6.300.000 6.933.000 10.087.000 15.335.000 -
4 Ilmu Tanah 475.000 975.000 3.075.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 9.552.000 14.667.000 -
5 Pengelolaan Hutan 475.000 975.000 3.425.000 5.475.000 5.975.000 6.575.000 7.225.000 9.683.000 12.292.000 -
6 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 475.000 975.000 2.974.000 3.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 9.552.000 12.826.000 -
Peternakan 1 Peternakan 475.000 975.000 3.075.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 10.087.000 14.667.000 -
Ekonomi dan Bisnis 1 Akuntansi 475.000 975.000 3.225.000 5.225.000 5.715.000 6.205.000 6.705.000 7.475.000 11.000.000 -
2 Ekonomi Pembangunan 475.000 975.000 3.225.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 7.475.000 11.000.000 -
3 Manajemen 475.000 975.000 3.225.000 4.975.000 6.225.000 6.850.000 6.975.000 6.986.000 11.000.000 -
4 Bisnis Digital 475.000 975.000 3.322.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 7.475.000 11.022.000 -
5 Akuntasi (Kelas Internasional) - - - - - - - - - 17.000.000
6 Ekonomi Pembangunan (Kelas Internasional) - - - - - - - - - 17.000.000
7 Manajemen (Kelas Internasional) - - - - - - - - - 17.000.000
Hukum 1 Ilmu Hukum 475.000 975.000 3.725.000 4.975.000 6.225.000 6.850.000 6.975.000 6.986.000 10.020.000 -
Ilmu Sosial dan Politik 1 Hubungan Internasional 475.000 975.000 2.975.000 3.775.000 5.775.000 6.355.000 6.675.000 6.716.000 7.557.000 -
2 Ilmu Administrasi Negara 475.000 975.000 2.875.000 3.375.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.716.000 8.664.000 -
3 Ilmu Komunikasi 475.000 975.000 2.975.000 3.375.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 6.986.000 9.619.000 -
4 Sosiologi 475.000 975.000 2.875.000 3.375.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.716.000 7.885.000 -
Keguruan dan Ilmu Pendidikan 1 Bimbingan dan Konseling 475.000 975.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000 7.667.000 -
2 Pendidikan Administrasi Perkantoran 475.000 975.000 3.675.000 4.375.000 4.975.000 5.775.000 6.375.000 6.447.000 7.667.000 -
3 Pendidikan Akuntansi 475.000 975.000 3.675.000 4.375.000 4.975.000 5.775.000 6.375.000 6.447.000 7.987.000 -
4 Pendidikan Bahasa Inggris 475.000 975.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000 7.667.000 -
5 Pendidikan Bahasa Jawa 475.000 975.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000 7.667.000 -
6 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 475.000 975.000 3.975.000 4.775.000 5.475.000 6.275.000 6.975.000 6.986.000 7.987.000 -
7 Pendidikan Biologi 475.000 975.000 4.475.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 9.552.000 11.980.000 -
8 Pendidikan Ekonomi 475.000 975.000 3.975.000 4.775.000 5.475.000 6.275.000 6.975.000 6.986.000 7.987.000 -
9 Pendidikan Fisika 475.000 975.000 4.475.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 9.552.000 11.980.000 -
10 Pendidikan Geografi 475.000 975.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000 7.667.000 -
11 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 475.000 975.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000 7.667.000 -
12 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) 475.000 975.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000 7.348.000 -
13 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 475.000 975.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000 7.987.000 -
14 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 475.000 975.000 4.575.000 5.575.000 6.575.000 7.225.000 7.740.000 9.169.000 11.022.000 -
15 Pendidikan Kimia 475.000 975.000 4.475.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 9.552.000 11.980.000 -
16 Pendidikan Luar Biasa  475.000 975.000 3.975.000 4.775.000 5.475.000 6.275.000 6.975.000 6.986.000 7.987.000 -
17 Pendidikan Matematika 475.000 975.000 3.975.000 4.975.000 6.175.000 6.795.000 7.477.000 8.664.000 8.664.000 -
18 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 475.000 975.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000 7.987.000 -
19 Pendidikan Sejarah 475.000 975.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000 7.987.000 -
20 Pendidikan Seni Rupa 475.000 975.000 4.275.000 5.275.000 5.975.000 6.905.000 7.598.000 7.728.000 11.501.000 -
21 Pendidikan Sosiologi Antropologi 475.000 975.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000 7.667.000 -
22 Pendidikan Teknik Bangunan 475.000 975.000 3.875.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 10.117.000 15.335.000 -
23 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer 475.000 975.000 4.475.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 9.711.000 14.081.000 -
24 Pendidikan Teknik Mesin 475.000 975.000 3.975.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 10.522.000 15.335.000 -
25 Teknologi Pendidikan 475.000 975.000 3.675.000 4.375.000 4.975.000 5.775.000 6.375.000 6.475.000 7.348.000 -
Ilmu Budaya 1 Ilmu Sejarah 475.000 975.000 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.986.000 7.885.000 -
2 Sastra Arab 475.000 975.000 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 7.728.000 7.885.000 -
3 Sastra Daerah 475.000 975.000 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 7.728.000 8.214.000 -
4 Sastra Indonesia 475.000 975.000 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 7.728.000 7.885.000 -
5 Sastra Inggris 475.000 975.000 2.850.000 3.600.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 7.728.000 8.214.000 -
6 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok 475.000 975.000 2.850.000 3.600.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 7.728.000 8.214.000 -
Seni Rupa dan Desain 1 Desain Interior 475.000 975.000 2.850.000 3.588.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 8.739.000 9.613.000 -
2 Desain Komunikasi Visual 475.000 975.000 3.225.000 3.850.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 9.089.000 9.998.000 -
3 Kriya Seni  475.000 975.000 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 8.739.000 9.613.000 -
4 Seni Rupa Murni  475.000 975.000 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 8.739.000 9.613.000 -
Keolahragaan 1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 475.000 975.000 3.975.000 4.775.000 5.475.000 6.275.000 6.975.000 6.986.000 7.786.000 -
2 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 475.000 975.000 3.975.000 4.775.000 5.475.000 6.275.000 6.975.000 6.986.000 7.786.000 -
Psikologi 1 Psikologi 475.000 975.000 2.975.000 4.475.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 10.761.000 19.865.000 -
Teknologi Informasi Dan Sains Data 1 Informatika 475.000 975.000 3.325.000 5.475.000 6.075.000 6.685.000 7.356.000 10.117.000 12.141.000 -
2 Sains Data 475.000 975.000 3.325.000 5.475.000 6.075.000 6.685.000 7.356.000 10.117.000 12.141.000 -

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 416/UN27/HK.02/2024 Tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pembangunan Institusi (IPI) Program Sarjana Universitas Sebelas Maret Tahun 2024

Download File